| 제목 | 폭염 | ||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2025-07-30 16:21:40 | 조회수 | 4244 |
| 내용 |
기후 변화로 인한 지구 평균 기온 상승, 대기 중 온실가스 농도의 증가, 그리고 특정 지역의 기상 패턴 변화 등이 주요 원인으로 지목됩니다. 또한, 도시 지역에서는 열섬 현상으로 인해 기온이 더욱 상승할 수 있습니다.
|
||
| 답변대기 | |||
총 게시글 : 1268
현재 페이지 : 6 / 127
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 1218 | 모든업무/친절상담24시 | 2026-02-09 | 답변대기 | |
| 1217 | 태양 | 2026-02-09 | 답변대기 | |
| 1216 | FREE | 2026-02-09 | 답변대기 | |
| 1215 | FREE | 2026-02-09 | 답변대기 | |
| 1214 | FREE | 2026-02-09 | 답변대기 | |
| 1213 | free | 2026-02-09 | 답변대기 | |
| 1212 | FREE | 2026-02-09 | 답변대기 | |
| 1211 | FREE | 2026-02-09 | 답변대기 | |
| 1210 | 카톡kingkong444 월변 비대면 | 2026-02-09 | 답변대기 | |
| 1209 | 카톡 kt2000 월변 급전 비대면 | 2026-02-09 | 답변대기 |












