| 제목 | 폭염 | ||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2025-07-30 16:21:40 | 조회수 | 2042 |
| 내용 |
기후 변화로 인한 지구 평균 기온 상승, 대기 중 온실가스 농도의 증가, 그리고 특정 지역의 기상 패턴 변화 등이 주요 원인으로 지목됩니다. 또한, 도시 지역에서는 열섬 현상으로 인해 기온이 더욱 상승할 수 있습니다.
|
||
| 답변대기 | |||
총 게시글 : 934
현재 페이지 : 18 / 94
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 764 | \#AK게임바둑이 \#캐논게임바둑이 | 2025-11-03 | 답변대기 | |
| 763 | 현금홀덤게임 + \#블루게임홀덤 \# | 2025-11-03 | 답변대기 | |
| 762 | 몰디브게임맞고 + 블루게임맞고 + 와 | 2025-11-03 | 답변대기 | |
| 761 | 블루게임바둑이 + 몰디브게임바둑이 + | 2025-11-03 | 답변대기 | |
| 760 | 김시윤 | 2025-11-02 | 답변대기 | |
| 759 | 리재윤 | 2025-11-01 | 답변대기 | |
| 758 | 목카드판매 | 2025-11-01 | 답변대기 | |
| 757 | 목카드판매 | 2025-11-01 | 답변대기 | |
| 756 | 정팀장 | 2025-10-31 | 답변대기 | |
| 755 | 정팀장 | 2025-10-31 | 답변대기 |












