| 제목 | 폭염 | ||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2025-07-30 16:21:40 | 조회수 | 4237 |
| 내용 |
기후 변화로 인한 지구 평균 기온 상승, 대기 중 온실가스 농도의 증가, 그리고 특정 지역의 기상 패턴 변화 등이 주요 원인으로 지목됩니다. 또한, 도시 지역에서는 열섬 현상으로 인해 기온이 더욱 상승할 수 있습니다.
|
||
| 답변대기 | |||
총 게시글 : 1268
현재 페이지 : 1 / 127
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 1268 | 여정우 | 2026-02-16 | 답변대기 | |
| 1267 | 우지환 | 2026-02-15 | 답변대기 | |
| 1266 | Quality-Speed | 2026-02-14 | 답변대기 | |
| 1265 | 의왕 용인 파주 이천 | 2026-02-14 | 답변대기 | |
| 1264 | Quality-Speed | 2026-02-14 | 답변대기 | |
| 1263 | 정팀장 | 2026-02-13 | 답변대기 | |
| 1262 | asdasd | 2026-02-13 | 답변대기 | |
| 1261 | 정팀장 | 2026-02-13 | 답변대기 | |
| 1260 | asdasd | 2026-02-13 | 답변대기 | |
| 1259 | Quality-Speed | 2026-02-13 | 답변대기 |












